Insurance Company Name | Package Price | Days Covered | Coverage Amount |
---|---|---|---|
FWD | ฿650 | 30 Days | $20K USD |
MSIG | ฿660 | 15 Days | $10K USD |
WorldTrips | ฿1,117 | 15 Days | $50K USD |
LUMA | ฿2,059 | 21 Days | $10K++ USD |
TuneProtect | ฿2,299 | 30 Days | $10K USD |
AXA | ฿2,504 | 15 Days | $30K USD |
ACS | ฿2,698 | 30 Days | $100K USD |
Thai General Insurance Association | ฿11,000 | 30 Days | $100K USD |
24시간 이내에 온라인 승인 (달리 지정하지 않는 한)
* 원래 THB에 없는 가격은 THB로 변환되었으며 정확하지 않을 수 있습니다.
* 보험 패키지는 입국할 비자의 전체 체류 기간을 포함해야 합니다.
Updated on Jun 1st | 검역 금지(모두) |
---|---|
적격 국가 | 모든 나라들 |
건강 격리 | 필요하지 않음 |
백신 접종 (승인된 백신) | 백신 접종 완료 (여행 최소 14일 전) (18세 미만 어린이 및 부모 동반 여행은 면제) 또는 출발 72시간 이내 COVID-19 RT-PCR 또는 Professional ATK |
의료 보험 (태국 국민은 필요 없음) | 최소 보장액이 $10,000(USD)인 의료 보험 (click to view options) |
태국의 코로나19 검사 (호텔 예약에 포함되는 시험 비용은 여행자 부담) | 필요하지 않음 |
이 페이지에 있는 링크 중 하나를 통해 정책을 구매했다면 [email protected]로부터 SIM 카드 바우처도 포함된 이메일을 받아야 합니다.
보험 패키지는 입국하려는 비자의 전체 체류 기간을 포함해야 합니다. 그러나 귀하가 입국하려는 비자의 종료일 이전에 귀국하는 항공편이 있는 경우 이 날짜를 보험 종료일로 사용할 수 있습니다.
COVID-19 보험은 더 이상 태국 시민에게 필요하지 않습니다.
이는 정책 시작일 이전의 여러 날 동안 적용되어야 함을 의미합니다.
정책은 도착일 또는 그 이전에 시작되어야 합니다. 그것은 당신이 입국할 비자의 만료일 또는 그 이후에 끝나야 합니다.
예, 모두 10,000 USD가 넘는 보장 범위이기 때문입니다.